| Date | Titre | Visualiser | Télécharger |
|---|---|---|---|
| 05.08.10 | Baisse des ventes, mais hausse des prix en juillet 2010 | Télécharger | |
| 08.07.10 | Baisse des ventes, mais hausse des prix dans la région de Montréal en juin 2010 | Télécharger | |
| 30.06.10 | Le chef de la direction de la Fédération des chambres immobilières du Québec et de la Chambre immobilière du Grand Montréal annonce son départ | Télécharger | |
| 09.06.10 | Le marché immobilier ralentit en mai 2010 dans la région de Montréal | Télécharger | |
| 06.05.10 | Le marché immobilier demeure actif dans la région de Montréal en avril 2010 | Télécharger | |
| 08.04.10 | Mars 2010 : nouveau record de ventes dans la région de Montréal | Télécharger | |
| 04.03.10 | Les ventes de propriétés dans la région de Montréal reviennent au niveau de 2008 | Télécharger | |
| 10.02.10 | Les ventes de copropriétés bondissent dans la région de Montréal en janvier 2010 | Télécharger | |
| 07.01.10 | Le marché de la revente à Montréal tire son épingle du jeu en 2009 | Télécharger | |
| 08.12.09 | Les ventes résidentielles dans la région de Montréal dépassent le sommet historique de 2007 | Télécharger | |
| 10.11.09 | Marché immobilier à Montréal : les ventes reviennent au niveau de 2007, l’année record | Télécharger | |
| 07.10.09 | Marché immobilier à Montréal : meilleur mois de septembre jamais enregistré | Télécharger | |
| 09.09.09 | Le marché immobilier à Montréal demeure vigoureux en août | Télécharger | |
| 11.08.09 | Pas de vacances pour le marché immobilier à Montréal en juillet | Télécharger | |
| 07.07.09 | Deuxième hausse consécutive des ventes en juin | Télécharger | |
| 16.06.09 | Les ventes sont en hausse pour la première fois depuis les sept derniers mois | Télécharger | |
| 05.05.09 | Avril : le meilleur mois sur le marché de la revente depuis le début de l’année | Télécharger | |
| 02.04.09 | L’activité du marché immobilier augmente avec la hausse de confiance des consommateurs | Télécharger | |
| 04.03.09 | Malgré une baisse des ventes, les prix sont toujours à la hausse | Télécharger | |
| 11.02.09 | Malgré une baisse des ventes, les prix continuent d’augmenter | Télécharger | |
| 13.01.09 | Le marché de la revente à Montréal tire son épingle du jeu en 2008 | Télécharger | |
| 09.12.08 | Le prix des propriétés augmente, les ventes diminuent | Télécharger | |
| 12.11.08 | Le marché de la revente à Montréal avantage toujours les vendeurs | Télécharger | |
| 05.11.08 | Troisième trimestre de 2008 : Le marché de la revente montréalais demeure actif | Télécharger | |
| 07.10.08 | Le marché de la revente à Montréal est toujours dynamique et en progression | Télécharger | |
| 10.09.08 | Le marché immobilier à Montréal continue d’être un bon investissement | Télécharger | |
| 06.08.08 | Le marché de la revente demeure vigoureux en juillet | Télécharger | |
| 09.07.08 | Le marché de la revente montréalais à contre-courant des autres grandes villes canadiennes | Télécharger | |
| 11.06.08 | Baisse d’activité, mais hausse des prix sur le marché de la revente en mai | Télécharger | |
| 07.05.08 | Les ventes résidentielles surpassent le record établi l’année dernière en avril | Télécharger | |
| 03.04.08 | Bilan positif pour le marché de revente résidentielle au premier trimestre de 2008 | Télécharger | |
| 11.03.08 | Rebond des reventes résidentielles en février grâce à la copropriété | Télécharger | |
| 12.02.08 | Le prix des propriétés continue son ascension sur le marché de la revente | Télécharger | |
| 14.01.08 | Le marché de la revente atteint un nouveau sommet en 2007 avec près de 56 000 transactions | Télécharger | |
| 11.12.07 | Le marché de la revente atteint un record d’activité en novembre | Télécharger | |
| 04.12.07 | Sondage CIGM : Plusieurs changements en vue dans le profil des futurs acheteurs et vendeurs de propriétés résidentielles | Télécharger | |
| 13.11.07 | Octobre marqué par une hausse record de 32 % des reventes de copropriétés | Télécharger | |
| 01.11.07 | Retombées des ventes MLS® : hausse de 24% | Télécharger | |
| 16.10.07 | Hausse de 2 % des reventes en septembre | Télécharger | |
| 11.09.07 | Le marché de la revente poursuit sa lancée | Télécharger | |
| 09.08.07 | Un mois de juillet exceptionnel pour le marché de la revente | Télécharger | |
| 10.07.07 | Le marché de la revente enregistre le semestre le plus vigoureux de son histoire | Télécharger | |
| 12.06.07 | Le marché de la revente bat tous les records | Télécharger | |
| 08.05.07 | Le marché de la revente se dirige vers une autre année record | Télécharger | |
| 10.04.07 | Hausse de 9 % des transactions au premier trimestre de 2007 | Télécharger | |
| 06.03.07 | 2007 débute sous le signe de la croissance pour le marché de la revente | Télécharger | |
| 07.02.07 | Le marché de la revente débute l’année en force | Télécharger | |
| 09.01.07 | Nouveau record en 2006 : Le marché de la revente dépasse le cap des 50 000 transactions | Télécharger | |
| 05.12.06 | Le marché de la revente toujours en hausse | Télécharger | |
| 08.11.06 | Hausse de 2 % du nombre de transactions | Télécharger | |
| 05.10.06 | La vigueur du marché immobilier se confirme pour les trois premiers trimestres de 2006 | Télécharger | |
| 11.09.06 | Le marché de la revente demeure vigoureux | Télécharger | |
| 03.08.06 | Le marché de la revente toujours en hausse | Télécharger | |
| 05.07.06 |
Hausse de 3 % des transactions pour les six premiers mois de 2006 |
Télécharger | |
| 07.06.06 | Mois de mai record avec une hausse de 5 % des transactions | Télécharger | |
| 17.05.06 | Hausse de 2,5 % des propriétés qui ont changé de main en 2006 | Télécharger | |
| 17.05.06 | Les retombées économiques des dépenses associées au marché immobilier résidentiel ont augmenté de 29 % | Télécharger | |
| 17.05.06 |
Le marché résidentiel de la région métropolitaine de Montréal restera vigoureux |
Télécharger | |
| 04.04.06 |
14 425 propriétés ont changé de main au premier trimestre 2006 |
Télécharger | |
| 06.03.06 | Le volume des ventes dépasse le milliard $ pour la première fois en février | Télécharger | |
| 09.02.06 | Le marché immobilier continue de bien performer | Télécharger | |
| 19.01.06 | 2005 : L'année de tous les records dans les ventes de maisons | Télécharger | |
| 06.12.05 | Le 2e meilleur mois de novembre de l?histoire de la CIGM | Télécharger | |
| 08.11.05 | Augmentation de 4 % des ventes de propriétés en octobre | Télécharger | |
| 05.10.05 | Les maisons s'envolent comme des petits pains | Télécharger | |
| 07.09.05 |
Août 2005 - Marché de la revente : en route vers une année record |
Télécharger | |
| 23.08.05 | Devenir propriétaire : quelle bonne décision! | Télécharger | |
| 16.08.05 | Le plex : y avez-vous pensé? | Télécharger | |
| 10.08.05 | Juillet 2005 - 3 073 propriétés ont été vendues | Télécharger | |
| 09.08.05 | Ce qu'il faut savoir avant de vendre ou d'acheter une propriété | Télécharger | |
| 12.07.05 | Votre maison : la transaction la plus importante de votre vie! | Télécharger | |
| 07.07.05 |
Juin 2005 - La chaleur de juin a stimulé les acheteurs de maisons |
Télécharger | |
| 02.06.05 | Mai 2005 - Le marché de la revente bat des records d'activité | Télécharger | |
| 10.05.05 | Avril 2005 - Un record de 5 681 propriétés vendues | Télécharger | |
| 08.04.05 |
Mars 2005 - Les reventes de maisons dépassent 1,2 milliard $ : un record |
Télécharger | |
| 03.03.05 | Février 2005 - Augmentation des ventes de maisons | Télécharger | |
| 09.02.05 |
Janvier 2005 - 2 propriétés vendues sur 3 sont des unifamiliales |
Télécharger | |
| 13.01.05 | Décembre 2004 - L'année de tous les records dans les ventes de maisons | Télécharger |